Devínska Nová Ves
Rodinný dom A1
Cena na vyžiadanie
Suterén
garáž s pohodlným vstupom, technická miestnosť, vnútorné schodisko do obytných častí domu
Prízemie
Vstupná chodba, samostatná toaleta pre hostí, kuchyňa prepojená s priestrannou obývacou izbou (ideálne pre rodinné stretnutia a spoločné chvíle), hlavná spálňa s vlastnou kúpeľňou
Poschodie
dve detské izby so spoločnou kúpeľňou
1.PP
Garáž a technická miestnosť
| Č.M. | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 0.01 | Garáž | 32,60 m² |
| 0.02 | Schodisko | 4,40 m² |
| 0.03 | Technická miestnosť | 4,50 m² |
| 0.04 | Sklad | 5,10 m² |
| Užitková plocha 1.PP | 46,60 m² | |
| Vjazd / rampa | 17,10 m² | |

1.NP
| Č.M. | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 | Vstupná hala | 4,50 m² |
| 1.02 | WC | 1,60 m² |
| 1.03 | Kuchyňa | 13,10 m² |
| 1.04 | Obývacia izba + jedáleň | 28,70 m² |
| 1.05 | Spálňa | 17,10 m² |
| 1.06 | Kúpeľňa | 5,30 m² |
| 1.07 | Schodisko | 2,90 m² |
| 1.08 | Šatník | 3,90 m² |
| Užitková plocha 1.NP | 77,50 m² | |
| E.01 | Závetrie - carport | 19,90 m² |
| E.02 | Terasa | 14,80 m² |

2.NP
Izby a kúpeľňa
| Č.M. | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 2.01 | Schodisko | 6,20 m² |
| 2.02 | Chodba | 3,60 m² |
| 2.03 | Kúpeľňa | 6,10 m² |
| 2.04 | Izba | 14,70 m² |
| 2.05 | Izba | 11,80 m² |
| Užitková plocha 2.NP | 42,40 m² | |

Fotografie tohto domu ešte pripravujeme.